№ 27
Автобус № 27 Пенза: расписание движения
Кардиологический центр — Междуречье
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Кардиологический центр → Междуречье
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиологический центр[Начальная] | 06:10 | 8–10 мин | 06:10 — 23:00 |
| 2 | Лядова | 06:12 | 8–10 мин | 06:12 — 23:02 |
| 3 | Кольцевая | 06:14 | 8–10 мин | 06:14 — 23:04 |
| 4 | Комарово | 06:17 | 8–10 мин | 06:17 — 23:07 |
| 5 | Дворец спорта Буртасы | 06:19 | 8–10 мин | 06:19 — 23:09 |
| 6 | Универсам 175 | 06:21 | 8–10 мин | 06:21 — 23:11 |
| 7 | Аптека | 06:24 | 8–10 мин | 06:24 — 23:14 |
| 8 | Салон быта | 06:26 | 8–10 мин | 06:26 — 23:16 |
| 9 | Могилёвский дворик | 06:28 | 8–10 мин | 06:28 — 23:18 |
| 10 | Колледж | 06:31 | 8–10 мин | 06:31 — 23:21 |
| 11 | Автодром | 06:33 | 8–10 мин | 06:33 — 23:23 |
| 12 | ТЦ Лента | 06:35 | 8–10 мин | 06:35 — 23:25 |
| 13 | Путепровод | 06:38 | 8–10 мин | 06:38 — 23:28 |
| 14 | 8 Марта | 06:40 | 8–10 мин | 06:40 — 23:30 |
| 15 | Рембыттехника | 06:42 | 8–10 мин | 06:42 — 23:32 |
| 16 | Областная филармония | 06:45 | 8–10 мин | 06:45 — 23:35 |
| 17 | Шевченко | 06:47 | 8–10 мин | 06:47 — 23:37 |
| 18 | Кулакова | 06:49 | 8–10 мин | 06:49 — 23:39 |
| 19 | Сбербанк | 06:52 | 8–10 мин | 06:52 — 23:42 |
| 20 | Володарского | 06:54 | 8–10 мин | 06:54 — 23:44 |
| 21 | Центральный рынок | 06:56 | 8–10 мин | 06:56 — 23:46 |
| 22 | ТТС | 06:59 | 8–10 мин | 06:59 — 23:49 |
| 23 | Фонтан | 07:01 | 8–10 мин | 07:01 — 23:51 |
| 24 | Детская библиотека | 07:03 | 8–10 мин | 07:03 — 23:53 |
| 25 | Библиотека им. Лермонтова | 07:06 | 8–10 мин | 07:06 — 23:56 |
| 26 | Чкалова | 07:08 | 8–10 мин | 07:08 — 23:58 |
| 27 | ПАО Электромеханика | 07:10 | 8–10 мин | 07:10 — 00:00 |
| 28 | МОУ Межшкольный учебный комбинат | 07:13 | 8–10 мин | 07:13 — 00:03 |
| 29 | Галетная | 07:15 | 8–10 мин | 07:15 — 00:05 |
| 30 | Междуречье[Конечная] | 07:17 | 8–10 мин | 07:17 — 00:07 |
Обратное направление: Междуречье → Кардиологический центр
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам маршрута
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Междуречье[Начальная] | 06:15 | 8–10 мин | 06:15 — 22:52 |
| 2 | МОУ Межшкольный учебный комбинат | 06:17 | 8–10 мин | 06:17 — 22:54 |
| 3 | ПАО Электромеханика | 06:19 | 8–10 мин | 06:19 — 22:56 |
| 4 | Чкалова | 06:22 | 8–10 мин | 06:22 — 22:59 |
| 5 | Библиотека им. Лермонтова | 06:24 | 8–10 мин | 06:24 — 23:01 |
| 6 | Детская библиотека | 06:26 | 8–10 мин | 06:26 — 23:03 |
| 7 | К-тр Октябрь | 06:29 | 8–10 мин | 06:29 — 23:06 |
| 8 | Площадь Ленина | 06:31 | 8–10 мин | 06:31 — 23:08 |
| 9 | Центральный рынок | 06:33 | 8–10 мин | 06:33 — 23:10 |
| 10 | Володарского | 06:36 | 8–10 мин | 06:36 — 23:13 |
| 11 | Сбербанк | 06:38 | 8–10 мин | 06:38 — 23:15 |
| 12 | Кулакова | 06:40 | 8–10 мин | 06:40 — 23:17 |
| 13 | Шевченко | 06:43 | 8–10 мин | 06:43 — 23:20 |
| 14 | Областная филармония | 06:45 | 8–10 мин | 06:45 — 23:22 |
| 15 | Рембыттехника | 06:47 | 8–10 мин | 06:47 — 23:24 |
| 16 | 8 Марта | 06:50 | 8–10 мин | 06:50 — 23:27 |
| 17 | Путепровод | 06:52 | 8–10 мин | 06:52 — 23:29 |
| 18 | Коллаж | 06:54 | 8–10 мин | 06:54 — 23:31 |
| 19 | Автодром | 06:57 | 8–10 мин | 06:57 — 23:34 |
| 20 | Колледж | 06:59 | 8–10 мин | 06:59 — 23:36 |
| 21 | Могилёвский дворик | 07:01 | 8–10 мин | 07:01 — 23:38 |
| 22 | Салон быта | 07:04 | 8–10 мин | 07:04 — 23:41 |
| 23 | Аптека | 07:06 | 8–10 мин | 07:06 — 23:43 |
| 24 | Универсам 175 | 07:08 | 8–10 мин | 07:08 — 23:45 |
| 25 | Дворец спорта Буртасы | 07:11 | 8–10 мин | 07:11 — 23:48 |
| 26 | Комарово | 07:13 | 8–10 мин | 07:13 — 23:50 |
| 27 | Кардиологический центр[Конечная] | 07:15 | 8–10 мин | 07:15 — 23:52 |
Почасовое расписание отправлений от начальной станции (Кардиологический центр)
Указаны минуты отправления каждого часа в течение дня:
06:00
10 20 30 40 50
07:00
00 08 16 24 32 40 48 56
08:00
04 12 20 28 36 44 52
09:00
00 08 18 28 38 48 58
10:00
08 18 28 38 48 58
11:00
08 18 28 38 48 58
12:00
08 18 28 38 48 58
13:00
08 18 28 38 48 58
14:00
08 18 28 38 48 58
15:00
08 18 28 38 48 58
16:00
08 18 28 38 46 54
17:00
02 10 18 26 34 42 50 58
18:00
06 14 22 30 38 46 54
19:00
02 12 22 32 48
20:00
04 20 36 52
21:00
08 24 40 56
22:00
12 28 44
23:00
00