№ 93
Автобус № 93 Пенза: расписание движения
Совхоз-техникум — ПГСХА
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Совхоз-техникум → ПГСХА
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Совхоз-техникум[Начальная] | 06:00 | 15–19 мин | 06:00 — 21:00 |
| 2 | Дизель-Арена | 06:02 | 15–19 мин | 06:02 — 21:02 |
| 3 | Мира | 06:04 | 15–19 мин | 06:04 — 21:04 |
| 4 | НИИ Контрольприбор | 06:07 | 15–19 мин | 06:07 — 21:07 |
| 5 | ЖК Фаворит | 06:09 | 15–19 мин | 06:09 — 21:09 |
| 6 | Ленинградская | 06:11 | 15–19 мин | 06:11 — 21:11 |
| 7 | Дом офицеров | 06:14 | 15–19 мин | 06:14 — 21:14 |
| 8 | ПГПУ | 06:16 | 15–19 мин | 06:16 — 21:16 |
| 9 | ПГУ (Лермонтова) | 06:18 | 15–19 мин | 06:18 — 21:18 |
| 10 | Красная | 06:21 | 15–19 мин | 06:21 — 21:21 |
| 11 | Художественное училище | 06:23 | 15–19 мин | 06:23 — 21:23 |
| 12 | Библиотека им. Лермонтова | 06:25 | 15–19 мин | 06:25 — 21:25 |
| 13 | Детская библиотека | 06:28 | 15–19 мин | 06:28 — 21:28 |
| 14 | К-тр Октябрь | 06:30 | 15–19 мин | 06:30 — 21:30 |
| 15 | Площадь Ленина | 06:32 | 15–19 мин | 06:32 — 21:32 |
| 16 | Центральный рынок | 06:35 | 15–19 мин | 06:35 — 21:35 |
| 17 | Центральный рынок (Суворова) | 06:37 | 15–19 мин | 06:37 — 21:37 |
| 18 | Переулок Горбатов | 06:39 | 15–19 мин | 06:39 — 21:39 |
| 19 | Фабричная | 06:42 | 15–19 мин | 06:42 — 21:42 |
| 20 | Городская больница 2 | 06:44 | 15–19 мин | 06:44 — 21:44 |
| 21 | Автоколонна 1546 | 06:46 | 15–19 мин | 06:46 — 21:46 |
| 22 | Учебно-курсовой комбинат | 06:49 | 15–19 мин | 06:49 — 21:49 |
| 23 | Детская железная дорога | 06:51 | 15–19 мин | 06:51 — 21:51 |
| 24 | Сосновка | 06:53 | 15–19 мин | 06:53 — 21:53 |
| 25 | СОК Семейный | 06:56 | 15–19 мин | 06:56 — 21:56 |
| 26 | Управление лесного хозяйства | 06:58 | 15–19 мин | 06:58 — 21:58 |
| 27 | Магазин Сосны | 07:00 | 15–19 мин | 07:00 — 22:00 |
| 28 | Коннозаводская | 07:03 | 15–19 мин | 07:03 — 22:03 |
| 29 | Детский сад (Подлесная) | 07:05 | 15–19 мин | 07:05 — 22:05 |
| 30 | ПГСХА[Конечная] | 07:07 | 15–19 мин | 07:07 — 22:07 |
Обратное направление: ПГСХА → Совхоз-техникум
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам маршрута
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПГСХА[Начальная] | 05:55 | 15–19 мин | 05:55 — 21:10 |
| 2 | Детский сад (Подлесная) | 05:57 | 15–19 мин | 05:57 — 21:12 |
| 3 | Коннозаводская | 05:59 | 15–19 мин | 05:59 — 21:14 |
| 4 | Магазин Сосны | 06:02 | 15–19 мин | 06:02 — 21:17 |
| 5 | Управление лесного хозяйства | 06:04 | 15–19 мин | 06:04 — 21:19 |
| 6 | СОК Семейный | 06:06 | 15–19 мин | 06:06 — 21:21 |
| 7 | Сосновка | 06:09 | 15–19 мин | 06:09 — 21:24 |
| 8 | Детская железная дорога | 06:11 | 15–19 мин | 06:11 — 21:26 |
| 9 | Учебно-курсовой комбинат | 06:13 | 15–19 мин | 06:13 — 21:28 |
| 10 | Автоколонна 1546 | 06:16 | 15–19 мин | 06:16 — 21:31 |
| 11 | Городская больница 2 | 06:18 | 15–19 мин | 06:18 — 21:33 |
| 12 | Фабричная | 06:20 | 15–19 мин | 06:20 — 21:35 |
| 13 | Центральный рынок (Суворова) | 06:23 | 15–19 мин | 06:23 — 21:38 |
| 14 | Центральный рынок | 06:25 | 15–19 мин | 06:25 — 21:40 |
| 15 | ТТС | 06:27 | 15–19 мин | 06:27 — 21:42 |
| 16 | Фонтан | 06:30 | 15–19 мин | 06:30 — 21:45 |
| 17 | Детская библиотека | 06:32 | 15–19 мин | 06:32 — 21:47 |
| 18 | Библиотека им. Лермонтова | 06:34 | 15–19 мин | 06:34 — 21:49 |
| 19 | Лермонтова | 06:37 | 15–19 мин | 06:37 — 21:52 |
| 20 | ПГУ (Лермонтова) | 06:39 | 15–19 мин | 06:39 — 21:54 |
| 21 | ПГПУ | 06:41 | 15–19 мин | 06:41 — 21:56 |
| 22 | Дом офицеров | 06:44 | 15–19 мин | 06:44 — 21:59 |
| 23 | ЖК Фаворит | 06:46 | 15–19 мин | 06:46 — 22:01 |
| 24 | НИИ Контрольприбор | 06:48 | 15–19 мин | 06:48 — 22:03 |
| 25 | Мира | 06:51 | 15–19 мин | 06:51 — 22:06 |
| 26 | Дизель-Арена | 06:53 | 15–19 мин | 06:53 — 22:08 |
| 27 | Совхоз-техникум[Конечная] | 06:55 | 15–19 мин | 06:55 — 22:10 |
Почасовое расписание отправлений от начальной станции (Совхоз-техникум)
Указаны минуты отправления каждого часа в течение дня:
06:00
00 15 30 45
07:00
00 15 30 45
08:00
00 15 30 45
09:00
00 15 30 45
10:00
00 15 30 45
11:00
15 30
12:00
00 15 30 45
13:00
00 15 30 45
14:00
00 15 30 45
15:00
00 15 30 45
16:00
00 15 30 45
17:00
00 15 30 45
18:00
00 15 30 45
19:00
00 30
20:00
00 30
21:00
00