№ 70
Автобус № 70 Пенза: расписание движения
Арбековская застава — Российская
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Арбековская застава → Российская
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арбековская застава[Начальная] | 06:00 | 14–16 мин | 06:00 — 21:50 |
| 2 | Школа 79 | 06:02 | 14–16 мин | 06:02 — 21:52 |
| 3 | Библиотека | 06:04 | 14–16 мин | 06:04 — 21:54 |
| 4 | Кольцевая | 06:07 | 14–16 мин | 06:07 — 21:57 |
| 5 | Комарово | 06:09 | 14–16 мин | 06:09 — 21:59 |
| 6 | Дворец спорта Буртасы | 06:11 | 14–16 мин | 06:11 — 22:01 |
| 7 | Универсам 175 | 06:14 | 14–16 мин | 06:14 — 22:04 |
| 8 | Аптека | 06:16 | 14–16 мин | 06:16 — 22:06 |
| 9 | Салон быта | 06:18 | 14–16 мин | 06:18 — 22:08 |
| 10 | Бородина | 06:21 | 14–16 мин | 06:21 — 22:11 |
| 11 | Тернопольская | 06:23 | 14–16 мин | 06:23 — 22:13 |
| 12 | Магазин Россия | 06:25 | 14–16 мин | 06:25 — 22:15 |
| 13 | Магазин Океан | 06:28 | 14–16 мин | 06:28 — 22:18 |
| 14 | Универсам 173 | 06:30 | 14–16 мин | 06:30 — 22:20 |
| 15 | Роддом | 06:32 | 14–16 мин | 06:32 — 22:22 |
| 16 | Завод Тяжпромарматура | 06:35 | 14–16 мин | 06:35 — 22:25 |
| 17 | Школа 9 | 06:37 | 14–16 мин | 06:37 — 22:27 |
| 18 | Автодорожный колледж | 06:39 | 14–16 мин | 06:39 — 22:29 |
| 19 | Станция роительный университет | 06:42 | 14–16 мин | 06:42 — 22:32 |
| 20 | Детский сад | 06:44 | 14–16 мин | 06:44 — 22:34 |
| 21 | Циолковского | 06:46 | 14–16 мин | 06:46 — 22:36 |
| 22 | Леонова | 06:49 | 14–16 мин | 06:49 — 22:39 |
| 23 | Стадион Пенза | 06:51 | 14–16 мин | 06:51 — 22:41 |
| 24 | Гагарина | 06:53 | 14–16 мин | 06:53 — 22:43 |
| 25 | Ленина | 06:56 | 14–16 мин | 06:56 — 22:46 |
| 26 | Больница скорой помощи | 06:58 | 14–16 мин | 06:58 — 22:48 |
| 27 | Толстого | 07:00 | 14–16 мин | 07:00 — 22:50 |
| 28 | Луначарского | 07:03 | 14–16 мин | 07:03 — 22:53 |
| 29 | Автовокзал | 07:05 | 14–16 мин | 07:05 — 22:55 |
| 30 | АО Исток | 07:07 | 14–16 мин | 07:07 — 22:57 |
| 31 | Железнодорожная больница | 07:10 | 14–16 мин | 07:10 — 23:00 |
| 32 | Центральный рынок | 07:12 | 14–16 мин | 07:12 — 23:02 |
| 33 | ТТС | 07:14 | 14–16 мин | 07:14 — 23:04 |
| 34 | Фонтан | 07:17 | 14–16 мин | 07:17 — 23:07 |
| 35 | Детская библиотека | 07:19 | 14–16 мин | 07:19 — 23:09 |
| 36 | Библиотека им. Лермонтова | 07:21 | 14–16 мин | 07:21 — 23:11 |
| 37 | Чкалова | 07:24 | 14–16 мин | 07:24 — 23:14 |
| 38 | ПАО Электромеханика | 07:26 | 14–16 мин | 07:26 — 23:16 |
| 39 | Универсам | 07:28 | 14–16 мин | 07:28 — 23:18 |
| 40 | Профкурсы | 07:31 | 14–16 мин | 07:31 — 23:21 |
| 41 | Дворец водного спорта | 07:33 | 14–16 мин | 07:33 — 23:23 |
| 42 | Дизельный завод | 07:35 | 14–16 мин | 07:35 — 23:25 |
| 43 | Фабрика игрушек | 07:38 | 14–16 мин | 07:38 — 23:28 |
| 44 | Завод точных приборов | 07:40 | 14–16 мин | 07:40 — 23:30 |
| 45 | Кижеватова | 07:42 | 14–16 мин | 07:42 — 23:32 |
| 46 | Детская поликлиника 8 | 07:45 | 14–16 мин | 07:45 — 23:35 |
| 47 | Российская[Конечная] | 07:47 | 14–16 мин | 07:47 — 23:37 |
Обратное направление: Российская → Арбековская застава
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам маршрута
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Российская[Начальная] | 06:00 | 14–16 мин | 06:00 — 21:50 |
| 2 | Вишнёвая | 06:02 | 14–16 мин | 06:02 — 21:52 |
| 3 | Воронова | 06:04 | 14–16 мин | 06:04 — 21:54 |
| 4 | Микрорайон | 06:07 | 14–16 мин | 06:07 — 21:57 |
| 5 | Завод точных приборов | 06:09 | 14–16 мин | 06:09 — 21:59 |
| 6 | Фабрика игрушек | 06:11 | 14–16 мин | 06:11 — 22:01 |
| 7 | Дизельный завод | 06:14 | 14–16 мин | 06:14 — 22:04 |
| 8 | Профкурсы | 06:16 | 14–16 мин | 06:16 — 22:06 |
| 9 | Универсам | 06:18 | 14–16 мин | 06:18 — 22:08 |
| 10 | ПАО Электромеханика | 06:21 | 14–16 мин | 06:21 — 22:11 |
| 11 | Чкалова | 06:23 | 14–16 мин | 06:23 — 22:13 |
| 12 | Библиотека им. Лермонтова | 06:25 | 14–16 мин | 06:25 — 22:15 |
| 13 | Детская библиотека | 06:28 | 14–16 мин | 06:28 — 22:18 |
| 14 | К-тр Октябрь | 06:30 | 14–16 мин | 06:30 — 22:20 |
| 15 | Площадь Ленина | 06:32 | 14–16 мин | 06:32 — 22:22 |
| 16 | Центральный рынок | 06:35 | 14–16 мин | 06:35 — 22:25 |
| 17 | Железнодорожная больница | 06:37 | 14–16 мин | 06:37 — 22:27 |
| 18 | АО Исток | 06:39 | 14–16 мин | 06:39 — 22:29 |
| 19 | Автовокзал | 06:42 | 14–16 мин | 06:42 — 22:32 |
| 20 | Луначарского | 06:44 | 14–16 мин | 06:44 — 22:34 |
| 21 | Толстого | 06:46 | 14–16 мин | 06:46 — 22:36 |
| 22 | Больница скорой помощи | 06:49 | 14–16 мин | 06:49 — 22:39 |
| 23 | Ленина | 06:51 | 14–16 мин | 06:51 — 22:41 |
| 24 | Гагарина | 06:53 | 14–16 мин | 06:53 — 22:43 |
| 25 | Центр искусств | 06:56 | 14–16 мин | 06:56 — 22:46 |
| 26 | Леонова | 06:58 | 14–16 мин | 06:58 — 22:48 |
| 27 | Циолковского | 07:00 | 14–16 мин | 07:00 — 22:50 |
| 28 | Детский сад | 07:03 | 14–16 мин | 07:03 — 22:53 |
| 29 | Станция роительный университет | 07:05 | 14–16 мин | 07:05 — 22:55 |
| 30 | Автодорожный колледж | 07:07 | 14–16 мин | 07:07 — 22:57 |
| 31 | Школа 9 | 07:10 | 14–16 мин | 07:10 — 23:00 |
| 32 | Завод Тяжпромарматура | 07:12 | 14–16 мин | 07:12 — 23:02 |
| 33 | Роддом | 07:14 | 14–16 мин | 07:14 — 23:04 |
| 34 | Магазин Океан | 07:17 | 14–16 мин | 07:17 — 23:07 |
| 35 | Тернопольская | 07:19 | 14–16 мин | 07:19 — 23:09 |
| 36 | Бородина | 07:21 | 14–16 мин | 07:21 — 23:11 |
| 37 | Салон быта | 07:24 | 14–16 мин | 07:24 — 23:14 |
| 38 | Аптека | 07:26 | 14–16 мин | 07:26 — 23:16 |
| 39 | Универсам 175 | 07:28 | 14–16 мин | 07:28 — 23:18 |
| 40 | Дворец спорта Буртасы | 07:31 | 14–16 мин | 07:31 — 23:21 |
| 41 | Комарово | 07:33 | 14–16 мин | 07:33 — 23:23 |
| 42 | Кольцевая | 07:35 | 14–16 мин | 07:35 — 23:25 |
| 43 | Библиотека | 07:38 | 14–16 мин | 07:38 — 23:28 |
| 44 | Запрудный | 07:40 | 14–16 мин | 07:40 — 23:30 |
| 45 | Школа 76 | 07:42 | 14–16 мин | 07:42 — 23:32 |
| 46 | Арбековская застава[Конечная] | 07:45 | 14–16 мин | 07:45 — 23:35 |
Почасовое расписание отправлений от начальной станции (Арбековская застава)
Указаны минуты отправления каждого часа в течение дня:
06:00
00 14 28 42 56
07:00
08 21 35 49
08:00
03 17 32 47
09:00
01 15 29 43 58
10:00
14 30 46
11:00
02 18 34 50
12:00
06 22 38 54
13:00
10 26 42 58
14:00
14 30 46
15:00
02 18 34 50
16:00
06 21 35 49
17:00
03 15 28 42 56
18:00
10 24 38 52
19:00
06 20 34 49
20:00
04 20 40
21:00
00 25 50