№ 134
Автобус № 134 Пенза: расписание движения
Егорова — Зеленодольская
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Егорова → Зеленодольская
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Егорова[Начальная] | 06:00 | 16–20 мин | 06:00 — 21:20 |
| 2 | Саранская | 06:02 | 16–20 мин | 06:02 — 21:22 |
| 3 | ТЭЦ-1 | 06:04 | 16–20 мин | 06:04 — 21:24 |
| 4 | Пенза-4 | 06:07 | 16–20 мин | 06:07 — 21:27 |
| 5 | Бульвар Каракозова | 06:09 | 16–20 мин | 06:09 — 21:29 |
| 6 | АО Исток | 06:11 | 16–20 мин | 06:11 — 21:31 |
| 7 | Железнодорожная больница | 06:14 | 16–20 мин | 06:14 — 21:34 |
| 8 | Центральный рынок | 06:16 | 16–20 мин | 06:16 — 21:36 |
| 9 | ТТС | 06:18 | 16–20 мин | 06:18 — 21:38 |
| 10 | Фонтан | 06:21 | 16–20 мин | 06:21 — 21:41 |
| 11 | Детская библиотека | 06:23 | 16–20 мин | 06:23 — 21:43 |
| 12 | Библиотека им. Лермонтова | 06:25 | 16–20 мин | 06:25 — 21:45 |
| 13 | Чкалова | 06:28 | 16–20 мин | 06:28 — 21:48 |
| 14 | ПАО Электромеханика | 06:30 | 16–20 мин | 06:30 — 21:50 |
| 15 | Универсам | 06:32 | 16–20 мин | 06:32 — 21:52 |
| 16 | Профкурсы | 06:35 | 16–20 мин | 06:35 — 21:55 |
| 17 | Дворец водного спорта | 06:37 | 16–20 мин | 06:37 — 21:57 |
| 18 | Дизельный завод | 06:39 | 16–20 мин | 06:39 — 21:59 |
| 19 | Фабрика игрушек | 06:42 | 16–20 мин | 06:42 — 22:02 |
| 20 | Бизнес-инкубатор Татлин | 06:44 | 16–20 мин | 06:44 — 22:04 |
| 21 | Горводоканал | 06:46 | 16–20 мин | 06:46 — 22:06 |
| 22 | Совхозная | 06:49 | 16–20 мин | 06:49 — 22:09 |
| 23 | КДП | 06:51 | 16–20 мин | 06:51 — 22:11 |
| 24 | 40 лет Октября | 06:53 | 16–20 мин | 06:53 — 22:13 |
| 25 | Тепличный комбинат | 06:56 | 16–20 мин | 06:56 — 22:16 |
| 26 | Юбилейная аллея | 06:58 | 16–20 мин | 06:58 — 22:18 |
| 27 | Июльская | 07:00 | 16–20 мин | 07:00 — 22:20 |
| 28 | Яблони Парк | 07:03 | 16–20 мин | 07:03 — 22:23 |
| 29 | Дубрава | 07:05 | 16–20 мин | 07:05 — 22:25 |
| 30 | Зеленодольская[Конечная] | 07:07 | 16–20 мин | 07:07 — 22:27 |
Обратное направление: Зеленодольская → Егорова
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам маршрута
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зеленодольская[Начальная] | 06:00 | 16–20 мин | 06:00 — 21:20 |
| 2 | Дубрава | 06:02 | 16–20 мин | 06:02 — 21:22 |
| 3 | Яблони Парк | 06:04 | 16–20 мин | 06:04 — 21:24 |
| 4 | Июльская | 06:07 | 16–20 мин | 06:07 — 21:27 |
| 5 | Юбилейная аллея | 06:09 | 16–20 мин | 06:09 — 21:29 |
| 6 | 40 лет Октября | 06:11 | 16–20 мин | 06:11 — 21:31 |
| 7 | КДП | 06:14 | 16–20 мин | 06:14 — 21:34 |
| 8 | Совхозная | 06:16 | 16–20 мин | 06:16 — 21:36 |
| 9 | Горводоканал | 06:18 | 16–20 мин | 06:18 — 21:38 |
| 10 | Бизнес-инкубатор Татлин | 06:21 | 16–20 мин | 06:21 — 21:41 |
| 11 | Фабрика игрушек | 06:23 | 16–20 мин | 06:23 — 21:43 |
| 12 | Дизельный завод | 06:25 | 16–20 мин | 06:25 — 21:45 |
| 13 | Профкурсы | 06:28 | 16–20 мин | 06:28 — 21:48 |
| 14 | Универсам | 06:30 | 16–20 мин | 06:30 — 21:50 |
| 15 | ПАО Электромеханика | 06:32 | 16–20 мин | 06:32 — 21:52 |
| 16 | Чкалова | 06:35 | 16–20 мин | 06:35 — 21:55 |
| 17 | Библиотека им. Лермонтова | 06:37 | 16–20 мин | 06:37 — 21:57 |
| 18 | Детская библиотека | 06:39 | 16–20 мин | 06:39 — 21:59 |
| 19 | К-тр Октябрь | 06:42 | 16–20 мин | 06:42 — 22:02 |
| 20 | Площадь Ленина | 06:44 | 16–20 мин | 06:44 — 22:04 |
| 21 | Центральный рынок | 06:46 | 16–20 мин | 06:46 — 22:06 |
| 22 | Железнодорожная больница | 06:49 | 16–20 мин | 06:49 — 22:09 |
| 23 | АО Исток | 06:51 | 16–20 мин | 06:51 — 22:11 |
| 24 | Завод Пензтекстильмаш | 06:53 | 16–20 мин | 06:53 — 22:13 |
| 25 | Бульвар Каракозова | 06:56 | 16–20 мин | 06:56 — 22:16 |
| 26 | Пенза-4 | 06:58 | 16–20 мин | 06:58 — 22:18 |
| 27 | ТЭЦ-1 | 07:00 | 16–20 мин | 07:00 — 22:20 |
| 28 | Саранская | 07:03 | 16–20 мин | 07:03 — 22:23 |
| 29 | Егорова[Конечная] | 07:05 | 16–20 мин | 07:05 — 22:25 |
Почасовое расписание отправлений от начальной станции (Егорова)
Указаны минуты отправления каждого часа в течение дня:
06:00
00 16 32 48
07:00
04 20 36 52
08:00
08 24 40 56
09:00
12 28 44
10:00
00 20 40
11:00
00 20
12:00
00 40
13:00
20
14:00
00 20 40
15:00
00 20 40
16:00
00 20 40
17:00
00 20 40
18:00
00 20 40
19:00
00 20 40
20:00
00 20 40
21:00
00 20